Horarios de líneas autocar urbano Baza
TRAYECTO | SALIDAS DE LUNES A VIERNES* | SÁBADOS* | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|
OLIVAR MADRES | 7:30, 8:30, 09:30, 10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30,15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 | 07:30, 10:30,11:30, 12:30, | SIN SERVICIO |
CAÑO CALLE SIETE FUENTES (Al lado del Bar de Antonia la Caler) |
7:31,8:31,9:31,10:31,11:31,12:31,13:31,14:31,15:31,16:31,17:31,18:31,19:31 | 7:31,10:31,11:31,12:31 | SIN SERVICIO |
PLAZA SAN MARCOS (Al lado del Bar Urbano) | 7:32,8:32,9:32,10:32,11:32,12:32,13:32,14:32,15:32,16:32,17:32,18:32,19:32 | 7:32,10:32,11:32,12:32 | SIN SERVICIO |
C/ SANTO ANGEL (Frente Caniceria Ibarra) | 7:32,8:32,9:32,10:32,11:32,12:32,13:32,14:32,15:32,16:32,17:32,18:32,19:32 | 7:32,10:32,11:32,12:32 | SIN SERVICIO |
C/ TAJO–CASILLAS DE JACINTO (Frente antigua panaderia ElTorrao) | 7:33,8:33,9:33,10:33,11:33,12:33,13:33,14:33,15:33,16:33,17:33,18:33,19:33 | 7:33,10:33,11:33,12:33 | SIN SERVICIO |
C/ ORTIGA VERDE (Frente casa Azul) | 7:34,8:34,9:34,10:34,11:34,12:34,13:34,14:34,15:34,16:34,17:34,18:34,19:34 | 7:34,10:34,11:34,12:34 | SIN SERVICIO |
C/ MARTIN CORONA (Parque San Pedro Martir) | 7:35,8:35,9:35,10:35,11:35,12:35,13:35,14:35,15:35,16:35,17:35,18:35,19:35 | 7:35,10:35,11:35,12:35 | SIN SERVICIO |
AVENIDA CASCAMORRAS (Bar el Carrero) | 7:36,8:36,9:36,10:36,11:36,12:36,13:36,14:36,15:36,16:36,17:36,18:36,19:36 | 7:36,10:36,11:36,12:36 | SIN SERVICIO |
C/ FRANCISCO VELASCO (Colegio) | 7:37,8:37,9:37,10:37,11:37,12:37,13:37,14:37,15:37,16:37,17:37,18:37,19:37 | 7:37,10:37,11:37,12:37 | SIN SERVICIO |
C/ ESPIRITU SANTO (Frente la Ermita) | 7:37,8:37,9:37,10:37,11:37,12:37,13:37,14:37,15:37,16:37,17:37,18:37,19:37 | 7:37,10:37,11:37,12:37 | SIN SERVICIO |
C/ ESPIRITU SANTO (Esquina Cuesta Freila) | 7:38,8:38,9:38,10:38,11:38,12:38,13:38,14:38,15:38,16:38,17:38,18:38,19:38 | 7:38,10:38,11:38,12:38 | SIN SERVICIO |
CARRETERA RONDA (Ambulatorio) | 7:39,10:39,11:39,12:39,13:39,14:39,15:39,16:39,17:39,18:39,19:39 | 7:39,10:39,11:39,12:39 | SIN SERVICIO |
CARRETERA RONDA (Escaleras antigua estación Tren) | 7:39,8:39,9:39,10:39,11:39,12:39,13:39,14:39,15:39,16:39,17:39,18:39,19:39 | 7:40,10:40,11:40,12:40 | SIN SERVICIO |
C/ FERROCARRIL (Covirán) | 7:40,8:40,9:40,10:40,11:40,12:40,13:40,14:40,15:40,16:40,17:40,18:40,19:40 | 7:40,10:40,11:40,12:40 | SIN SERVICIO |
CARRETERA RONDA (Lavadero Gavilán) | 7:41,8:41,9:41,10:41,11:41,12:41,13:41,14:41,15:41,16:41,17:41,18:41,19:41 | 7:41,10:41,11:41,12:41 | SIN SERVICIO |
CARRETERA RONDA (Hostal Ronda) | 7:42,8:42,9:42,10:42,11:42,12:42,13:42,14:42,15:42,16:42,17:42,18:42,19:42 | 7:42,10:42,11:42,12:42 | SIN SERVICIO |
AVENIDA JOSE DE MORA (Uned) | 7:43,8:43,9:43,10:43,11:43,12:43,13:43,14:43,15:43,16:43,17:43,18:43,19:43 | 7:43,10:43,11:43,12:43 | SIN SERVICIO |
AVDA JOSE DE MORA (Frente Bar El Abuelo) | 7:44,8:44,9:44,10:44,11:44,12:44,13:44,14:44,15:44,16:44,17:44,18:44,19:44 | 7:44,10:44,11:44,12:44 | SIN SERVICIO |
AVDA JOSE DE MORA (Ortopedia Central) | 7:45,8:45,9:45,10:45,11:45,12:45,13:45,14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,19:45 | 7:45,10:45,11:45,12:45 | SIN SERVICIO |
C/ CORDOBA (Contenedores) | 7:46,8:46,9:46,10:46,11:46,12:46,13:46,14:46,15:46,16:46,17:46,18:46,19:46 | 7:46,10:46,11:46,12:46 | SIN SERVICIO |
C/ SIERRA NEVADA (Frente tienda 100 Pesetas) | 7:47,8:47,9:47,10:47,11:47,12:47,13:47,14:47,15:47,16:47,17:47,18:47,19:47 | 7:47,10:47,11:47,12:47 | SIN SERVICIO |
C/ PUERTA LORCA (Tienda lámparas TORAL) | 7:48,8:48,9:48,10:48,11:48,12:48,13:48,14:48,15:48,16:48,17:48,18:48,19:48 | 7:48,10:48,11:48,12:48 | SIN SERVICIO |
CARRETERA MURCIA (Paso peatones CONSUM) | 7:49,8:49,9:49,10:49,11:49,12:49,13:49,14:49,15:49,16:49,17:49,18:49,19:49 | 7:49,10:49,11:49,12:49 | SIN SERVICIO |
CARRETERA MURCIA (Marquesina frente bazar) | 7:50,8:50,9:50,10:50,11:50,12:50,13:50,14:50,15:50,16:50,17:50,18:50,19:50 | 7:50,10:50,11:50,12:50 | SIN SERVICIO |
AVENIDA JOSE SALINAS (Recinto Mercadona) | 7:55,8:55,9:55,10:55,11:55,12:55,13:55,14:55,15:55,16:55,17:55,18:55,19:55 | 7:55,10:55,11:55,12:55 | SIN SERVICIO |
CARRETERA MURCIA (LIDL) | 7:57,8:57,9:57,10:57,11:57,12:57,13:57,14:57,15:57,16:57,17:57,18:57,19:57 | 7:57,10:57,11:57,12:57 | SIN SERVICIO |
CARRETERA MURCIA (Restaurante los Hermanos) | 7:58,8:58,9:58,10:58,11:58,12:58,13:58,14:58,15:58,16:58,17:58,18:58,19:58 | 7:58,10:58,11:58,12:58 | SIN SERVICIO |
CARRETERA MURCIA (Restaurante Robemar) | 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00 | 8:00,11:00,12:00,13:00 | SIN SERVICIO |
POLIGONO LA NORIA (Hyundai) | 8:02,9:02,10:02,11:02,12:02,13:02,14:02,15:02,16:02,17:02,18:02,19:02,20:02 | 8:02,11:02,12:02,13:02 | SIN SERVICIO |
POLIGONO LA NORIA (Agricola 98) | 8:02,9:02,10:02,11:02,12:02,13:02,14:02,15:02,16:02,17:02,18:02,19:02,20:02 | 8:02,11:02,12:02,13:02 | SIN SERVICIO |
HOSPITAL BAZA | 8:05, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05 , 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:05 | 8:05,11:05,12:05,13:05 | SIN SERVICIO |
* LOS HORARIOS DE PASO POR LAS PARADAS INTERMEDIAS SON ESTIMATIVOS, MIBUS S.L NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS PROBLEMAS DE TRÁFICO O AJENOS A LA EMPRESA. |
Tabla de precios
Billete ordinario : 1 €
Billete ordinario con descuento de tarjeta de
Servicios Sociales Ayto.Baza: 0,60 €
Bono 10 viajes : 8 €.
Bono 15 viajes : 12 €.
Bono pensionistas 10 viajes: 5 €.
Bono pensionistas 15 viajes : 7 €.